پارامتر | استاندارد | واحد | مقدار |
دانسیته | ISO 1183 | g/cm3 | ۱٫۲ |
مدول کششی | ISO 527 | MPa | ۲۳۰۰ |
استحکام کششی | ISO 527 | MPa | ۶۰ |
مقاومت خمشی | ISO 178 | MPa | >95 |
مدول خمشی | ISO 178 | MPa | ۲۳۵۰ |
عبور نور | ASTM D1003 | % | >87 |
دمای نرمشدگی حرارتی (Vicat) | ISO 306 | oC | ۱۴۵ |
دمای تغییر شکل حرارتی (HDT) | ISO R75 (۰٫۴۵ MPa) | oC | ۱۳۷ |
ماده | مقاومت شیمیایی در ۲۰ درجه |
استن | – |
اسید های ضعیف | + |
الکل اتیل ایزوپروپیل متیل | + Restricted – |
آمونیاک ضعیف شده | – |
بنزن | – |
تتراکلرید کربن | – |
کلروفرم | – |
اتیل استات | – |
گلیکول | + |
گلیسیرین | + |
هگزان | + |
متیلن کلراید | – |
متیلن کتون | – |
روغن های معدنی | + |
پارافین | + |
تولوئن | – |
سدیم کلراید | + |
سدیم هیدروکسید | – |
– : مخرب + : غیر مخرب |
وزن واحد مربع(Kg/ m2) | ضخامت(میلیمتر) |
۰٫۹-۱٫۱ | ۴ |
۱٫۳ | ۶ |
۱٫۵ | ۸ |
۱٫۷-۲٫۰ | ۱۰ |
۲٫۷-۳٫۰ | ۱۶ |
۳٫۲-۳٫۴ | ۲۰ |
ضخامت (میلیمتر) | میزان کاهش صوت (دسی بل) |
۶ | ۱۸ |
۸ | ۱۸ |
۱۰ | ۱۹ |
۱۶ | ۲۱ |
۲۰ | ۲۲ |
ضخامت(میلیمتر) | K-Value (W/m2 K) |
۶ | ۳٫۵ |
۸ | ۳٫۳ |
۱۰ | ۳٫۰ |
۱۶ | ۲٫۴ |
8 Comments
عالی
[…] مهمترین مزیت ورقهای پلکسی گلاس وزن کم آنها در مقابل دیگر محصولات جایگزین باشد. تراکم […]
[…] دارای شفافیت هستند و به خاطر همین می توان گفت که انواع پلی کربنات دو جداره کاربرد های فراوانی در مصارف مختلف […]
[…] دارید که در برابر درجه حرارت بالا مقاومت می کند ، باید پلی کربنات شفاف را انتخاب […]
[…] دیگر از ویژگی های پلی کربنات این است که بسیار قابل انعطاف […]
[…] و سقف: کارتن پلاست کاملا بهداشتی، عایق صوت و حرارت و رطوبت، عاری از هرگونه قارچ و باکتری و بسیار سبک با نصب آسان […]
[…] یعنی همان 205 در 305 به فروش می رسد، این مسئله در خصوص پلی کربنات دو جداره و چند جداره نیز صدق می کند. همانند سایر محصولات پلی […]
[…] پلی کربنات دوجداره […]